Periode A: Woche / uge | Periode B: Woche / uge | Periode C: Woche / uge | Wochenende / Weekend | |
---|---|---|---|---|
Euro | 440,- | 330,- | 230,- | 160,- |
Kr. | 3.330,- | 2.450,- | 1.700,- | 1.200,- |
29.06.2019 - 17.08.2019 | 09.05.2018- 29.06.2019 | 08.01.2019 - 09.05.2019 | ||
17.08.2019 - 07.09.2019 | 07.09.2019 - 22.12.2019 | |||
Ostern / påske | ||||
Phingsten / Pinse | ||||
Weihnachten / jul |